汝城縣盧陽鎮2020年第二季度“三公經費”執行情況公示
汝城縣盧陽鎮2020年第二季度“三公經費”執行情況公示表 | ||||||
單位(蓋章):汝城縣盧陽鎮財政所 | 單位:萬元 | |||||
序號 | 科目編碼 | 科目名稱 | 2020年控制數 | 2019年1-6月累計數 | 2020年1-6月累計數 | 與上年同期對比(增減%) |
1 | 30212 | 因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30217 | 公務接待費 | 20 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 10 | 4.8 | 4.7 | |
合 計 | 30 | 4.8 | 4.7 |
掃一掃在手機打開當前頁